Ostatnia aktualizacja
17:35:41
13.09.2024
13.09.2024
Galeria zdjęć
Informacje
Wszystkie kursy walut do negocjacji.
Możliwość ustalenia kursu i warunków transakcji przez telefon.
Możliwość indywidualnej
negocjacji cen
Wystawiamy dowody kupna i sprzedaży walut dla firm!
Spłacasz kredyt we Frankach lub innych walutach? Przyjdź do nas!!!
Zaproponujemy kurs korzystniejszy niż w banku.
Możliwość ustalenia kursu i warunków transakcji przez telefon.
Możliwość indywidualnej
negocjacji cen
Wystawiamy dowody kupna i sprzedaży walut dla firm!
Spłacasz kredyt we Frankach lub innych walutach? Przyjdź do nas!!!
Zaproponujemy kurs korzystniejszy niż w banku.
Aktualne kursy walut
Witamy serdecznie na stronie kantoru wymiany walut PETRUS w Gdańsku
Aktualne kursy walut |
Kursy dla transakcji powyżej 4.000 pln |
|||||||||
KRAJ | WALUTA | KUPNO | SPRZEDAŻ | KUPNO | SPRZEDAŻ | |||||
Stany Zjednoczone | 100 USD | 384 | 391 | 385.50 | 390.50 | |||||
Unia Europejska | 100 EUR | 425 | 432 | 426.50 | 431.50 | |||||
Wielka Brytania | 100 GBP | 503 | 510 | 504.50 | 509.50 | |||||
Szwajcaria | 100 CHF | 452 | 459 | 452.50 | 457.50 | |||||
Dania | 100 DKK | 52.80 | 53.80 | 53.90 | 53.70 | |||||
Szwecja | 100 SEK | 32.90 | 34.10 | 33 | 34 | |||||
Norwegia | 100 NOK | 30.20 | 32 | 30.30 | 31.80 | |||||
Kanada | 100 CAD | 280 | 287 | 281 | 286 | |||||
Australia | 100 AUD | 255 | 262 | 255.50 | 261.50 | |||||
Japonia | 100 JPY | 2.76 | 2.91 | 2.77 | 2.90 | |||||
Czechy | 100 CZK | 16.90 | 17.50 | 16.95 | 17.40 | |||||
Węgry | 100 HUF | 1.08 | 1.13 | 1.082 | 1.125 | |||||
Rosja | 100 RUB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
Bułgaria | 100 BGN | 219 | 227 | 219.30 | 226.50 | |||||
Chorwacja | 100 HRK | 42 | 55 | 44 | 53 | |||||
Rumunia | 100 RON | 86 | 90 | 86.20 | 89.80 | |||||
Turcja | 100 TRY | 11.50 | 12.70 | 11.55 | 12.70 | |||||
Izrael | 100 ILS | 91 | 103 | 91.50 | 103 | |||||
Ukraina | 100 UAH | 8.70 | 9.30 | 8.75 | 9.20 | |||||
Gruzja | 100 GEL | 147 | 157 | 147.30 | 157 | |||||
Albania | 100 ALL | 4.38 | 4.60 | 4.39 | 4.59 |
wzrost ceny
spadek ceny
stała cena